🔥 Rārangi Wera AI
Kua whakahoungia · 4 puna · Pēhea tā mātou whakarangatira
⭐ Ngā 3 e tika ana kia kite i tēnei rā
Kōwhiri ā-ringa mai i te rārangi wera: he aha tāna e whakaoti ana, mā wai, ā, me whakamātau rānei.
Kāore e mōhio mēnā ka taea e tētahi GPU, Mac rānei te whakahaere i te LLM ā-rohe e hiahia ana koe? Ka whakatauiria e Llmspeed ōna tokens/sec me te time-to-first-token mai i ngā raraunga tohu — whakamātauria i mua i te hoko taputapu.
Ngā taipitopito →E hiahia ana koe ki te āwhina AI mō tō tahua me te kore tuku raraunga pēke? Ka rere a Pulse Local i ngā Mac Apple Silicon, ka kawemai i ngā CSV o tētahi pēke, ā, ka whakautu i ngā pātai mā ngā tauira ā-pūrere — ngā kaiwhakamahi Mac e aro nui ana ki te tūmataitinga, whakamātauria.
Ngā taipitopito →Kua ngaro koe ina whakatakina e ō hoa mahi ngā kupu hangarau i ngā waea? Ka whakamārama a Hintly i ngā kupu, ingoa, aria kua ngaro i te wā tonu — he pai ki te titiro mēnā e noho ana koe i Google Meet, engari ka mahi anake ki reira.
Ngā taipitopito →
50 ngā mea · 🆕 He hou i tēnei wiki · Kaute = rongonui i roto i te puna × taumaha puna × hekenga hou 7-rā
Tirotiro mā te take whakamahi: Te Waehere Wairua / Te Hōtaka AIHangaia ngā taupānga ki tētahi rerengaAI Agent / automation workflowsGame developmentRerenga mahi kaiwhakahaere huaWaihanga ihirangiWhakaahua me te hoahoaAtaata me ngā tangata mamatiOrorongo / whakawhiti reo / puoroRapu me te rangahauHua / ētahi atu
Ngā taputapu AI e kaingākau ana
| # | Kaute | Puna | Ingoa | Inenga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.8 | PH | NitroStack ↗ AI Agent / automation workflows He papa whakauru-katoa a NitroStack mō te hanga, te whakamātautau me te tuku tūmau MCP. | 294 pōti (29 kōrero) |
| 2 | 7.76 | HN | Llmspeed ↗ Hua / ētahi atu He taputapu ipurangi a Llmspeed e āwhina ana i ngā kaiwhakamahi ki te wheako i te tere tūturu o ngā LLM ā-rohe mā te whaihanga i mua i te hoko taputapu. | 297 piro |
| 3 | 7.33 | GitHub | blender-ai-mcp-addon ↗ +1 ōrite Game development He kaiāwhina AI me tūmahi MCP mō Blender te Blender AI MCP plugin, e tautoko ana i ngā kōrerorero ataata, ngā taputapu tirohanga me ngā rerenga mahi mātanga maha. Ka whakauru tahi ia ki ngā tauira pēnei i OpenAI, ChatGPT, Claude, Gemini me Ollama. | 283 whetū/rā (709 katoa) |
| 4 | 7.28 | HN | Sphinx ↗ Te Waehere Wairua / Te Hōtaka AI He taputapu matau a Sphinx e whakamātauria ana i te māramatanga o tētahi kaiwhakawhanake ki te waehere i hangaia e AI mā te pātai pātai i mua i te tuku waehere. | 137 piro |
| 5 | 7.23 | PH | Jockey by TwelveLabs ↗ Ataata me ngā tangata mamati He taputapu mō te mārama me te rapu ataata a Jockey nā TwelveLabs e whakarite ana, e rapu ana, e tino mārama ana ki ngā whare pukapuka ataata katoa. | 418 pōti (29 kōrero) |
| 6 | 7.05 | PH | Notion: Context for your agents ↗ AI Agent / automation workflows Ko te āhuatanga AI a Notion e whakarato ana i te mahara horopaki mō ngā kaihoko AI, e whakakore ana i te hiahia ki te whakamārama i ngā mahi i ia wā ina huri ana i waenga i ngā kaihoko AI rerekē. | 180 pōti (5 kōrero) |
| 7 | 6.89 | PH | Harness by Autonomous ↗ AI Agent / automation workflows He papa pokapū whakahau whakakotahi a Harness nā Autonomous mō te whakahaere me te whakarite i ngā Kaihautū Waehere AI maha me ngā mīhini. | 325 pōti (27 kōrero) |
| 8 | 6.84 | PH | Emochi ↗ Hua / ētahi atu Ko Emochi he taupānga pukapuka reo e āwhina ana i ngā kaiwhakamahi ki te mārama ki a rātou anō mā ngā tikanga toi me te pūtaiao. | 157 pōti (16 kōrero) |
| 9 | 6.79 | HN | Gemini 4 Argon plays StarCraft ↗ Game development He AI i runga i te tauira Gemini a Gemini 4 Argon e whakaatu ana i te tākaro whakataetae me te tohu tohu i roto i te kēmu StarCraft. | 244 piro |
| 10 | 6.55 | PH | Train with Pasta ↗ Hua / ētahi atu He taupānga whakangungu whaiaro a Train with Pasta e whakamahi ana i te Apple Intelligence, e whakarato ana i ngā aratohu whakapakari tinana e whakaritea ki ngā hiahia o te kaiwhakamahi. | 130 pōti (4 kōrero) |
| 11 | 6.35 | PH | Craft Agents ↗ AI Agent / automation workflows He papa whakawhanake a Craft Agents e arotahi ana ki te hanga i ngā Kaihoko AI kaha, e whakanui ana i ngā taputapu waihanga kaihoko mohio e whakaputa ana i tētahi wheako kaiwhakamahi pai rawa. | 114 pōti (10 kōrero) |
| 12 | 6.28 | PH | Ultracite v8 ↗ Te Waehere Wairua / Te Hōtaka AI He kaitātari waehere me kaitōrite waehere a Ultracite v8 i hangaia mō te whakawhanaketanga Agentic. | 109 pōti (4 kōrero) |
| 13 | 6.28 | PH | GPU Terminal by Context.dev ↗ Hua / ētahi atu He taputapu a GPU Terminal nā Context.dev e āwhina ana i ngā kaiwhakamahi ki te whakatairite i ngā utu rīhi GPU puta noa i ngā kaiwhakarato kapua matua. | 109 pōti (0 kōrero) |
| 14 | 6.09 | PH | Pomerado ↗ AI Agent / automation workflows Ko Pomerado he taputapu ka huri i ngā paetukutuku katoa ki tētahi API, mā te whakaaunoatanga pūtirotiro pono mō te tango raraunga me te tauwhitinga. | 177 pōti (17 kōrero) |
| 15 | 5.72 | PH | Hintly for Google Meet™ ↗ Hua / ētahi atu He utauta whakatenatena wā-tūturu a Hintly for Google Meet e whakarato ana i ngā tohu inamata mō ia kupu e ngaro ana i roto i ngā waea Google Meet. | 134 pōti (12 kōrero) |
| 16 | 5.61 | PH | Fish Audio Drama 3 ↗ Ororongo / whakawhiti reo / puoro Ko Fish Audio Drama 3 he utauta whakaari reo AI ka taea te whakarātonga tika. Ehara i te mea ka taea e ngā kaiwhakamahi te whakaputa reo anake, engari ka taea hoki te tuku aratohu wā-tūturu me ngā whakatikatika ki te whakaari reo AI pērā i tētahi kaiwhakarātonga. | 123 pōti (5 kōrero) |
| 17 | 5.6 | PH | Dottr ↗ AI Agent / automation workflows He kaihoko AI a Dottr e tuhi aunoa i ngā kirimana, e tautohu ana i ngā tūraru ka taea, ā, e whakaoti ana i ngā waitohu hiko. | 122 pōti (17 kōrero) |
| 18 | 5.27 | GitHub | NPCTalk ↗ Game development He NPCTalk he kaupapa pūtahi-tuwhera e whakamahi ana i te hangarau whakahiato reo a Fish Audio ki te whakahohe i ngā kōrero reo mō ngā NPC i roto i ngā kēmu katoa. E tautoko ana i ngā tūmahi reo manaaki-ā-koe, ā, kei roto hoki he taputapu Kaihoko Waehere AI, me tētahi tauira GTA V katoa. | 51 whetū/rā (125 katoa) |
| 19 | 4.74 | GitHub | scout ↗ AI Agent / automation workflows He kaihoko pūtirotiro tūwhera-puna a Scout nā Outcrawl e āhei ana ki te whakahaere i te pūtirotiro mā te reo māori ki te whakaoti i ngā mahi aunoa. | 187 whetū/rā (945 katoa) |
| 20 | 4.52 | GitHub | solid-glass ↗ +1 ōrite Whakaahua me te hoahoa He pūnaha hoahoa a Solid Glass i hangaia mō ngā taupānga AI, e whakanui ana i te rongo o te papanga, te tūtanga, te pāwhiwhi me tētahi āhua hangarau. | 325 whetū/rā (1,967 katoa) |
| 21 | 4.34 | HN | rStation ↗ AI Agent / automation workflows He papa taiwhanga rangahau tūmahi a rStation i hangaia mō ngā Kaihoko AI, e tautoko ana i te mahi tahi a ngā kaihoko maha, ngā papa mōhiotanga tūmahi me ngā taiao whakamātau. | 58 piro |
| 22 | 3.97 | GitHub | AI-Cross-Border-Ecommerce-Agent-Toolkit ↗ AI Agent / automation workflows He pouaka taputapu kaihoko whakahaere e-tauhokohoko ā-taiao AI e wāwāhi ana i ngā SOP whakahaere ki ngā rerenga mahi 7 Kaihoko AI ka taea te whakamahi anō, tae atu ki ngā tohu, ngā tauira me ngā tauira o te ao tūturu. | 74 whetū/rā (371 katoa) |
| 23 | 3.95 | HN | pdftomp3 ↗ Ororongo / whakawhiti reo / puoro He taputapu ka huri i ngā PDF ki ngā pukapuka ororongo e kōrerohia ana e te AI mā te whakamahi i tētahi ohaurunga OpenAI tīariari. | 174 piro |
| 24 | 3.86 | HN | blumify ↗ Rapu me te rangahau Ko Blumify he taputapu e whai ana i ngā tauākī me ngā panonitanga o ngā whakaaro a ngā kaiārahi AI, e taea ai te kite i te whanaketanga o ō rātou tūnga mō ngā kaupapa AI kē. | 119 piro |
| 25 | 3.84 | HN | Pulse Local ↗ Hua / ētahi atu He taupānga pūtea ā-rohe a Pulse Local e rere ana i runga i te Mac, me ana tauira AI e rere katoa ana i runga i te mīhini ā-rohe o te kaiwhakamahi me te kore tukatuka kapua. | 121 piro |
| 26 | 3 | HN | Graphicle ↗ AI Agent / automation workflows He tauranga Rust a Graphicle o Graphify, e whakarato ana i ngā āheinga mahara mō ngā Kaihoko Waehere. | 47 piro |
| 27 | 2.86 | HN | Atticus ↗ Hua / ētahi atu He kaiawhina reo macOS a Atticus e whakahohehia ana mā te pupuri ki te kōrero, e whakakahangia ana e te taputapu rārangi whakahau a Claude (claude -p) ki te karanga i te tauira Claude. | 115 piro |
| 28 | 2.78 | GitHub | Local_AI_esp32 ↗ Hua / ētahi atu He tauira reo i whakangungua mai i te kore i whakahaere katoa ā-roto i runga i tētahi microcontroller ESP32-S3, me tētahi atanga kōrero mata-pā. | 13 whetū/rā (57 katoa) |
| 29 | 2.66 | GitHub | esp32-thinks ↗ Ororongo / whakawhiti reo / puoro He kaiawhina reo AI whaiaro maha-tauira mō ESP32, e tautoko ana i te kupu whakaoho, i te whakahohe puku rānei. Ka taea te whakakotahi noa i ngā tauira STT, kōrero me TTS ōrite-OpenAI mō ngā whakautu roma, ā, ka mahi tonu mai i te pouaka. I hangaia ki runga i te muse-gadget-sdk. | 19 whetū/rā (102 katoa) |
| 30 | 2.53 | GitHub | mcd-coupon-strategist ↗ +4 ōrite AI Agent / automation workflows Ko Mai Mai Money-Saving Assistant he Pūkenga arotahi-utu tono i runga i te MCP o McDonald's. Ka tātai i ngā kōwhiringa tono iti rawa e ai ki ngā āhuatanga toa o nāianei, ā, ka whakamōhio ā-mua ki ngā kaiwhakamahi kia karo i ngā mahanga huinga. | 62 whetū/rā (490 katoa) |
| 31 | 2.49 | GitHub | opencode-rust ↗ AI Agent / automation workflows Ko opencode-rust he kaihoko waehere AI tūwhera-puna i tuhia ki Rust. Ka whakarato i ngā ratonga CLI, TUI me HTTP, ā, tautoko i te whakahaere i ngā kaihoko waehere AI ā-rohe me te kore Docker. | 14 whetū/rā (73 katoa) |
| 32 | 2.42 | GitHub | hermes-official-plugins ↗ AI Agent / automation workflows He kohinga mana o ngā monomai Hermes Agent e tiakina ana e Nous Research. Kei roto ngā monomai mō Home Assistant, Spotify me ētahi atu. Tāuta ngā monomai tuatahi mā te pāwhiri kotahi mai i te whaiaronga monomai Hermes. | 42 whetū/rā (319 katoa) |
| 33 | 2.39 | GitHub | xiryn ↗ AI Agent / automation workflows He kaupapa kaihoko AI whaiaro tūwhera-puna a Xiryn ka taea te whakahaere i ngā Kaihoko motuhake maha i tētahi rorohiko ā-rohe. He tōpū Linux Docker tō ia Kaihoko, e tautoko ana i ngā tauira katoa (me whakarato ngā kī e te kaiwhakamahi), ka whakamuna i te rokiroki, ā, ka whakahaerehia mā Telegram. | 27 whetū/rā (186 katoa) |
| 34 | 2.21 | HN | Deslop ↗ Te Waehere Wairua / Te Hōtaka AI He huinga ture Oxlint a Deslop i hangaia hei kite me te horoi i ngā take noa me ngā tauira kounga-iti i roto i te waehere TypeScript i hangaia e te AI. | 32 piro |
| 35 | 2.18 | GitHub | ai-slop-detector ↗ Te Waehere Wairua / Te Hōtaka AI He taputapu rapunga kei roto 120 ngā tauira noa o ngā ihirangi i hangaia e te AI (AI slop), me ngā pūkenga Kaihoko mō Claude Code me Codex ki te tautuhi me te karo i te tuhi ā-AI. | 13 whetū/rā (79 katoa) |
| 36 | 2.06 | GitHub | aurelio-finance ↗ Hua / ētahi atu He whakamahinga pūmanawa pūtea whaiaro tūwhera-puna whai kaitohutohu pūtea AI whakaurua. E tautoko ana i te whai i te uara tūtōhono, ngā haumitanga, ngā ETF, ngā moni me ngā nama i tētahi rorohiko ā-rohe. | 341 whetū/rā (3,953 katoa) |
| 37 | 2.03 | GitHub | frametell ↗ Ataata me ngā tangata mamati Ko Frametell he kaihautū AI ā-rohe-tuatahi e huri aunoa i ō whakaaro me ō rawa ki ngā ataata whakamārama hāngai, e tautoko ana i ngā tauira katoa. | 27 whetū/rā (218 katoa) |
| 38 | 2.02 | GitHub | RuiC-oc-ferry ↗ AI Agent / automation workflows He taputapu tūwhera-puna a RuiC-oc-ferry mō te whakawhiti i ngā tauira koreutu a OpenCode ki WorkBuddy, e tautoko ana i te wā whakahaere wehe, te rapunga whakatairite, te keteroki whakatau, te kawemai mā te pāwhi kotahi, ā, e whakarato ana i tētahi atanga whakawhiti ōrite-OpenAI ā-rohe. | 27 whetū/rā (218 katoa) |
| 39 | 1.87 | GitHub | jevcrawl ↗ AI Agent / automation workflows He tūmahi MCP me taputapu rārangi whakahau a Jevcrawl i hangaia mō ngā Kaihoko AI. Ka ngoki pai i ngā pae tukutuku, ka kimi i ngā whārangi whakautu, e kīia ana e rua ngā wā ka kitea he whārangi whakautu i te Crawl4AI ā, kotahi tekau ōrau noa iho te utu o te ngokingoki tika a Claude. | 11 whetū/rā (77 katoa) |
| 40 | 1.75 | GitHub | open-intelligent-ui ↗ Te Waehere Wairua / Te Hōtaka AI Ko Open-Intelligent-UI tētahi kaupapa pūtahi-tuwhera e whai ana ki te whakaputa anō i te āhuatanga Intelligent UI o ChatGPT, e taea ai ngā whakautu AI te whakaputa i te wā tūturu hei atanga whakawhitiwhiti, tae atu ki ngā mahere, whakaahua, tūtohi, tuhi me ngā taputapu whakawhitiwhiti. | 52 whetū/rā (529 katoa) |
| 41 | 1.74 | HN | MemorySync ↗ AI Agent / automation workflows He taputapu a MemorySync e whakarato ana i te mahara mau tonu mō ngā AI Agents, e āwhina ana i ngā kaihoko ki te maumahara i te horopaki me ngā mōhiohio o mua. | 22 piro |
| 42 | 1.64 | GitHub | project-maya ↗ Hua / ētahi atu Ko Project Maya he taputapu e whakahaere ā-rohe ana, e tautoko ana i te whakatakotoranga tūmataiti o te tauira GLM-5.3-Flash (321B MoE) ki ngā GPU whaiaro (NVIDIA, AMD rānei, 1 ki te 16 kāri, Linux, Windows rānei). Ka whakarato i tētahi pūkaha, tūmahi, papatohu me ngā API e hototahi ana ki OpenAI me Anthropic, ā, kei roto hoki ngā taputapu whakawhānui. | 89 whetū/rā (1,018 katoa) |
| 43 | 1.64 | GitHub | simul-subtitle ↗ Ataata me ngā tangata mamati He taputapu wā-pono mō ngā kupu hauraro ataata me ngā roma ora e tautoko ana i te reo Hapanihi me te reo Ingarihi, me ngā kupu hauraro rere. Ka rere i runga i te Android, macOS me Windows, e whakamahi ana i te mohiotanga reo tuimotu ā-rohe, ā, e tautoko ana i ngā LLM e whakaratohia ana e te kaiwhakamahi mō te whakamaori (BYOK). | 9 whetū/rā (63 katoa) |
| 44 | 1.63 | GitHub | red-bean-qing-tuan ↗ AI Agent / automation workflows He Runtime Kaihautū TypeScript whakaurunga e tautoko ana i ngā koromeke tauira→taputapu, te pupuri tohu, ngā taupoki aukati me ētahi atu āhuatanga. Kore he whakawhirinaki whakaputa, ā, ka taea te whakauru ki tētahi taiao kaiwhakarato. | 8 whetū/rā (57 katoa) |
Ngā tauira, whakaaturanga me ngā rangahau
Kei te kaingākau ana hoki, engari ehara i ngā taputapu e reri ana ki te whakamahi: taumaha tauira, Hugging Face demo Spaces, paerewa, waehere pepa me ngā aratohu.
| # | Kaute | Puna | Ingoa | Inenga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.27 | HF-modelsTauira | DeepSeek-V4.1-Flash-1017 ↗ +1 ōrite Rapu me te rangahau He tauira reo nui tuwhera-puna a DeepSeek-V4.1-Flash-1017 i tukuna e DeepSeek, e tautoko ana i te whakatau whaitake me ngā āheinga reo maha. | kei te rongonui 1,087 (1,165 pai) |
| 2 | 3.24 | HNPaerewa / rangahau / aratohu | Parsimony ↗ Rapu me te rangahau He paerewa tuwhera-puna a Parsimony e ine ana i te nui o te waehere tāpiri e whakaurua ana e ngā tauira whaikōrero AI i te whakaoti i ngā mahi, e arotake ana i te poto o ngā tauira. | 77 piro |
| 3 | 2.05 | GitHubPaerewa / rangahau / aratohu | DishwasherBench ↗ Rapu me te rangahau He kēmu tohu paerewa tauira reo a DishwasherBench e hāngai ana ki te whaihanga ahupūngao horoi rīhi pono. Ka taea te purei tika i roto i te pūtirotiro i raro i te ingoa Spotless. | 11 whetū/rā (70 katoa) |
| 4 | 2.02 | GitHubPaerewa / rangahau / aratohu | doc2harness ↗ AI Agent / automation workflows Ko Doc2Harness he anga paerewa mō te arotake i ngā tauira reo nui i ngā mahi kaihautū waehere pae-roa, e whakarato ana i te waehere whakatinana mana. | 16 whetū/rā (111 katoa) |
| 5 | 1.74 | HF-modelsTauira | flux-3-image-klein-comfy ↗ Whakaahua me te hoahoa Ko FLUX.3 Image Klein Comfy tētahi putanga kua urutauhia ki ComfyUI o ngā tauira whakaputa whakaahua o te raupapa FLUX.3 i tukuna e Black Forest Labs, e tautoko ana i ngā mahi whakaputa kupu-ki-whakaahua pai. | kei te rongonui 573 (718 pai) |
| 6 | 1.68 | HF-spacesWhakaaturanga (Space) | shorts ↗ +2 ōrite Ataata me ngā tangata mamati He taputapu whakaputa ataata poto AI i hangaia i runga i ngā Hugging Face Spaces e taea ai te hanga tere i ngā ihirangi ataata poto. | kei te rongonui 85 (167 pai) |
Kāore he ōrite. Whakamātau i tētahi kupu kē.
Pānui Poutāpeta
He īmēra kotahi ia wiki
He īmēra kotahi ia wiki: ngā utauta 3 tino pai ki te kite mai i te rārangi.
Koreutu. Kāore he pāme. Wete ohauru mā te pāwhi kotahi.