🔥 Lista caliente de IA
Actualizado · 4 fuentes · Cómo clasificamos
⭐ Los 3 imprescindibles de hoy
Selección de la lista caliente: qué resuelve, para quién es y si merece la pena probarlo.
¿No estás seguro de si una GPU o un Mac pueden ejecutar el LLM local que quieres? Llmspeed simula sus tokens/seg y tiempo hasta el primer token a partir de datos de referencia: pruébalo antes de comprar hardware.
Detalles →¿Quieres ayuda de IA con tu presupuesto sin subir datos bancarios? Pulse Local funciona en Macs con Apple Silicon, importa CSV de cualquier banco y responde preguntas con modelos en el dispositivo: usuarios de Mac preocupados por la privacidad, pruébalo.
Detalles →¿Te pierdes cuando tus compañeros sueltan jerga en las llamadas? Hintly explica en tiempo real los términos, nombres y conceptos que te has perdido: échale un vistazo si vives en Google Meet, pero solo funciona allí.
Detalles →
50 elementos · 🆕 Novedades de la semana · Puntuación = popularidad normalizada en la fuente × peso de la fuente × decaimiento de frescura de 7 días
Explorar por caso de uso: Codificación con vibra / Programación con IACrea aplicaciones con una sola fraseFlujos de trabajo de Agente IA / automatizaciónDesarrollo de juegosFlujo de trabajo de gestor de productoCreación de contenidoImágenes y diseñoVídeo y humanos digitalesAudio / doblaje / músicaBúsqueda e investigaciónProductividad / otros
Herramientas de IA en tendencia
| # | Puntuación | Fuente | Nombre | Métrica |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.8 | PH | NitroStack ↗ Flujos de trabajo de Agente IA / automatización NitroStack es una plataforma todo en uno para construir, probar y desplegar servidores MCP. | 294 votos (29 comentarios) |
| 2 | 7.76 | HN | Llmspeed ↗ Productividad / otros Llmspeed es una herramienta en línea que ayuda a los usuarios a experimentar la velocidad de ejecución real de LLMs locales mediante simulación antes de comprar hardware. | 297 puntos |
| 3 | 7.33 | GitHub | blender-ai-mcp-addon ↗ +1 similares Desarrollo de juegos El plugin Blender AI MCP es un asistente de IA y servidor MCP para Blender, que admite chat visual, herramientas de escena y flujos de trabajo multiagente. Se integra con modelos como OpenAI, ChatGPT, Claude, Gemini y Ollama. | 283 estrellas/día (709 en total) |
| 4 | 7.28 | HN | Sphinx ↗ Codificación con vibra / Programación con IA Sphinx es una herramienta de gancho que prueba la comprensión de un desarrollador sobre el código generado por IA haciendo preguntas antes de confirmar el código. | 137 puntos |
| 5 | 7.23 | PH | Jockey by TwelveLabs ↗ Vídeo y humanos digitales Jockey es una herramienta de comprensión y búsqueda de vídeo de TwelveLabs que organiza, hace buscables y comprende en profundidad bibliotecas de vídeo completas. | 418 votos (29 comentarios) |
| 6 | 7.05 | PH | Notion: Context for your agents ↗ Flujos de trabajo de Agente IA / automatización Función de IA de Notion que proporciona memoria contextual para agentes de IA, eliminando la necesidad de explicar repetidamente el trabajo al cambiar entre diferentes agentes de IA. | 180 votos (5 comentarios) |
| 7 | 6.89 | PH | Harness by Autonomous ↗ Flujos de trabajo de Agente IA / automatización Harness by Autonomous es una plataforma de centro de mando unificado para gestionar y coordinar múltiples Agentes de codificación de IA y máquinas. | 325 votos (27 comentarios) |
| 8 | 6.84 | PH | Emochi ↗ Productividad / otros Emochi es una aplicación de diario de voz que ayuda a los usuarios a entenderse a sí mismos mediante métodos artísticos y científicos. | 157 votos (16 comentarios) |
| 9 | 6.79 | HN | Gemini 4 Argon plays StarCraft ↗ Desarrollo de juegos Gemini 4 Argon es una IA basada en el modelo Gemini que demuestra juego competitivo y benchmarking en el juego StarCraft. | 244 puntos |
| 10 | 6.55 | PH | Train with Pasta ↗ Productividad / otros Train with Pasta es una aplicación de entrenamiento personal impulsada por Apple Intelligence que proporciona orientación inteligente de fitness adaptada a las necesidades del usuario. | 130 votos (4 comentarios) |
| 11 | 6.35 | PH | Craft Agents ↗ Flujos de trabajo de Agente IA / automatización Craft Agents es una plataforma centrada en la creación de potentes Agentes de IA, que enfatiza herramientas de creación de agentes inteligentes que ofrecen una excelente experiencia de usuario. | 114 votos (10 comentarios) |
| 12 | 6.28 | PH | Ultracite v8 ↗ Codificación con vibra / Programación con IA Ultracite v8 es un linter y formateador de código diseñado para el desarrollo Agentic. | 109 votos (4 comentarios) |
| 13 | 6.28 | PH | GPU Terminal by Context.dev ↗ Productividad / otros GPU Terminal de Context.dev es una herramienta que ayuda a los usuarios a comparar precios de alquiler de GPU en los principales proveedores de nube. | 109 votos (0 comentarios) |
| 14 | 6.09 | PH | Pomerado ↗ Flujos de trabajo de Agente IA / automatización Pomerado es una herramienta que convierte cualquier sitio web en una API, utilizando automatización fiable del navegador para extracción de datos e interacción. | 177 votos (17 comentarios) |
| 15 | 5.72 | PH | Hintly for Google Meet™ ↗ Productividad / otros Hintly for Google Meet es una herramienta de sugerencias en tiempo real que proporciona pistas instantáneas para cada término que te pierdas durante las llamadas de Google Meet. | 134 votos (12 comentarios) |
| 16 | 5.61 | PH | Fish Audio Drama 3 ↗ Audio / doblaje / música Fish Audio Drama 3 es una herramienta de interpretación de voz con IA que se puede dirigir directamente. Los usuarios no solo pueden generar voces, sino también dar indicaciones y ajustes en tiempo real a la doblaje de IA como un director. | 123 votos (5 comentarios) |
| 17 | 5.6 | PH | Dottr ↗ Flujos de trabajo de Agente IA / automatización Dottr es un agente de IA que redacta contratos automáticamente, identifica riesgos potenciales y completa firmas electrónicas. | 122 votos (17 comentarios) |
| 18 | 5.27 | GitHub | NPCTalk ↗ Desarrollo de juegos NPCTalk es un proyecto de código abierto que utiliza la tecnología de síntesis de voz Fish Audio para habilitar el diálogo por voz para NPCs en cualquier juego. Admite servidores de voz autoalojados e incluye una herramienta de Agente de codificación con IA, con un ejemplo completo de GTA V. | 51 estrellas/día (125 en total) |
| 19 | 4.74 | GitHub | scout ↗ Flujos de trabajo de Agente IA / automatización Scout es un Agente de navegador de código abierto de Outcrawl que puede controlar el navegador mediante lenguaje natural para completar tareas automatizadas. | 187 estrellas/día (945 en total) |
| 20 | 4.52 | GitHub | solid-glass ↗ +1 similares Imágenes y diseño Solid Glass es un sistema de diseño creado específicamente para aplicaciones de IA, que enfatiza la sensación material, la fisicidad, la tactilidad y una estética tecnológica. | 325 estrellas/día (1967 en total) |
| 21 | 4.34 | HN | rStation ↗ Flujos de trabajo de Agente IA / automatización rStation es una plataforma de laboratorio de investigación compartida construida para Agentes de IA, que admite colaboración multi-agente, bases de conocimiento compartidas y entornos experimentales. | 58 puntos |
| 22 | 3.97 | GitHub | AI-Cross-Border-Ecommerce-Agent-Toolkit ↗ Flujos de trabajo de Agente IA / automatización Un toolbox de agentes de IA para operaciones de ecommerce transfronterizo que descompone los SOP operativos en 7 flujos de trabajo de Agentes de IA reutilizables, incluyendo prompts, plantillas y ejemplos del mundo real. | 74 estrellas/día (371 en total) |
| 23 | 3.95 | HN | pdftomp3 ↗ Audio / doblaje / música Una herramienta que convierte PDFs en audiolibros narrados por IA utilizando una suscripción existente de OpenAI. | 174 puntos |
| 24 | 3.86 | HN | blumify ↗ Búsqueda e investigación Blumify es una herramienta que rastrea declaraciones y cambios de opinión de líderes de IA, permitiéndote ver cómo han evolucionado sus posiciones sobre diversos temas de IA. | 119 puntos |
| 25 | 3.84 | HN | Pulse Local ↗ Productividad / otros Pulse Local es una aplicación de presupuestos local que se ejecuta en Mac, con sus modelos de IA funcionando completamente en la máquina local del usuario sin ningún procesamiento en la nube. | 121 puntos |
| 26 | 3 | HN | Graphicle ↗ Flujos de trabajo de Agente IA / automatización Graphicle es un port a Rust de Graphify, que proporciona capacidades de memoria para Agentes de codificación. | 47 puntos |
| 27 | 2.86 | HN | Atticus ↗ Productividad / otros Atticus es un asistente de voz para macOS activado manteniendo para hablar, impulsado por la herramienta de línea de comandos de Claude (claude -p) para llamar al modelo Claude. | 115 puntos |
| 28 | 2.78 | GitHub | Local_AI_esp32 ↗ Productividad / otros Un modelo de lenguaje entrenado desde cero que se ejecuta completamente sin conexión en un microcontrolador ESP32-S3, con interfaz de chat táctil. | 13 estrellas/día (57 en total) |
| 29 | 2.66 | GitHub | esp32-thinks ↗ Audio / doblaje / música Un asistente de voz personal de IA multimodelo para ESP32, que admite activación por palabra de activación o por botón. Permite combinar libremente cualquier modelo de STT, chat y TTS compatible con OpenAI para respuestas en streaming y funciona de inmediato. Construido sobre muse-gadget-sdk. | 19 estrellas/día (102 en total) |
| 30 | 2.53 | GitHub | mcd-coupon-strategist ↗ +4 similares Flujos de trabajo de Agente IA / automatización Mai Mai Money-Saving Assistant es una habilidad de optimización de costes de pedidos basada en McDonald's MCP. Calcula las opciones de pedido más baratas según las condiciones actuales de la tienda y alerta proactivamente a los usuarios para evitar trampas de combos. | 62 estrellas/día (490 en total) |
| 31 | 2.49 | GitHub | opencode-rust ↗ Flujos de trabajo de Agente IA / automatización opencode-rust es un agente de codificación de IA de código abierto escrito en Rust. Proporciona servicios CLI, TUI y HTTP, y permite ejecutar agentes de codificación de IA localmente sin Docker. | 14 estrellas/día (73 en total) |
| 32 | 2.42 | GitHub | hermes-official-plugins ↗ Flujos de trabajo de Agente IA / automatización Colección oficial de plugins para Hermes Agent mantenida por Nous Research. Incluye plugins para Home Assistant, Spotify y otros. Instala los plugins de primera parte con un clic desde el directorio de plugins de Hermes. | 42 estrellas/día (319 en total) |
| 33 | 2.39 | GitHub | xiryn ↗ Flujos de trabajo de Agente IA / automatización Xiryn es un proyecto de agente de IA personal de código abierto que permite ejecutar múltiples agentes independientes en un ordenador local. Cada agente tiene su propio escritorio Linux Docker, es compatible con cualquier modelo (el usuario debe proporcionar las claves), cifra el almacenamiento y se controla mediante Telegram. | 27 estrellas/día (186 en total) |
| 34 | 2.21 | HN | Deslop ↗ Codificación con vibra / Programación con IA Deslop es un conjunto de reglas de Oxlint diseñadas para detectar y limpiar problemas comunes y patrones de baja calidad en código TypeScript generado por IA. | 32 puntos |
| 35 | 2.18 | GitHub | ai-slop-detector ↗ Codificación con vibra / Programación con IA Una herramienta de detección que contiene 120 patrones comunes de contenido generado por IA (AI slop), con habilidades de Agente para Claude Code y Codex para identificar y evitar escritura con estilo de IA. | 13 estrellas/día (79 en total) |
| 36 | 2.06 | GitHub | aurelio-finance ↗ Productividad / otros Una aplicación de finanzas personales de código abierto con un asesor financiero IA integrado. Permite hacer un seguimiento del patrimonio neto, inversiones, ETF, efectivo y deudas en un ordenador local. | 341 estrellas/día (3953 en total) |
| 37 | 2.03 | GitHub | frametell ↗ Vídeo y humanos digitales Frametell es un agente director IA local-first que convierte automáticamente tus ideas y materiales en atractivos vídeos explicativos, compatible con cualquier modelo. | 27 estrellas/día (218 en total) |
| 38 | 2.02 | GitHub | RuiC-oc-ferry ↗ Flujos de trabajo de Agente IA / automatización RuiC-oc-ferry es una herramienta de código abierto para reenviar los modelos gratuitos de OpenCode a WorkBuddy, que admite ejecución aislada, detección de concurrencia, caché de decisiones, importación con un clic y proporciona una interfaz de reenvío compatible con OpenAI local. | 27 estrellas/día (218 en total) |
| 39 | 1.87 | GitHub | jevcrawl ↗ Flujos de trabajo de Agente IA / automatización Jevcrawl es un servidor MCP y una herramienta de línea de comandos diseñada para Agentes de IA. Rastrea sitios web de forma eficiente y localiza páginas de respuestas, y se afirma que es dos veces más probable que encuentre páginas de respuestas que Crawl4AI mientras cuesta solo una décima parte del rastreo directo de Claude. | 11 estrellas/día (77 en total) |
| 40 | 1.75 | GitHub | open-intelligent-ui ↗ Codificación con vibra / Programación con IA Open-Intelligent-UI es un proyecto de código abierto que busca reproducir la función Intelligent UI de ChatGPT, permitiendo que las respuestas de IA se generen en tiempo real como interfaces interactivas, incluyendo mapas, imágenes, gráficos, dibujos y herramientas interactivas. | 52 estrellas/día (529 en total) |
| 41 | 1.74 | HN | MemorySync ↗ Flujos de trabajo de Agente IA / automatización MemorySync es una herramienta que proporciona memoria persistente para Agentes de IA, ayudando a los agentes a recordar contexto e información histórica. | 22 puntos |
| 42 | 1.64 | GitHub | project-maya ↗ Productividad / otros Project Maya es una herramienta que se ejecuta localmente y permite el despliegue privado del modelo GLM-5.3-Flash (321B MoE) en GPUs personales (NVIDIA o AMD, de 1 a 16 tarjetas, Linux o Windows). Proporciona motor, servidor, panel de control y APIs compatibles con OpenAI y Anthropic, e incluye herramientas de cuantización. | 89 estrellas/día (1018 en total) |
| 43 | 1.64 | GitHub | simul-subtitle ↗ Vídeo y humanos digitales Una herramienta de subtítulos en tiempo real para vídeo y retransmisiones en directo que admite japonés e inglés, con subtítulos flotantes. Funciona en Android, macOS y Windows, utiliza reconocimiento de voz local sin conexión y admite LLMs proporcionados por el usuario para traducción (BYOK). | 9 estrellas/día (63 en total) |
| 44 | 1.63 | GitHub | red-bean-qing-tuan ↗ Flujos de trabajo de Agente IA / automatización Un runtime de agente en TypeScript integrable que soporta bucles modelo→herramienta, persistencia de puntos de control, barreras de interrupción y otras funciones. Sin dependencias de producción y puede integrarse en cualquier entorno anfitrión. | 8 estrellas/día (57 en total) |
Modelos, demos e investigación
También en tendencia, pero no son herramientas listas para usar: pesos de modelos, demo Spaces de Hugging Face, benchmarks, código de papers y guías.
| # | Puntuación | Fuente | Nombre | Métrica |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.27 | HF-modelsModelo | DeepSeek-V4.1-Flash-1017 ↗ +1 similares Búsqueda e investigación DeepSeek-V4.1-Flash-1017 es un modelo de lenguaje grande de código abierto publicado por DeepSeek, que admite inferencia eficiente y capacidades multilingües. | en tendencia 1087 (1165 likes) |
| 2 | 3.24 | HNBenchmark / investigación / guía | Parsimony ↗ Búsqueda e investigación Parsimony es un benchmark de código abierto que mide cuánto código adicional introducen los modelos de codificación de IA al completar tareas, evaluando la concisión del modelo. | 77 puntos |
| 3 | 2.05 | GitHubBenchmark / investigación / guía | DishwasherBench ↗ Búsqueda e investigación DishwasherBench es un juego de evaluación de modelos de lenguaje basado en una simulación realista de física de lavavajillas. Se puede jugar directamente en el navegador con el nombre Spotless. | 11 estrellas/día (70 en total) |
| 4 | 2.02 | GitHubBenchmark / investigación / guía | doc2harness ↗ Flujos de trabajo de Agente IA / automatización Doc2Harness es un marco de referencia para evaluar modelos de lenguaje grandes en tareas de agentes de codificación a largo plazo, que proporciona código de implementación oficial. | 16 estrellas/día (111 en total) |
| 5 | 1.74 | HF-modelsModelo | flux-3-image-klein-comfy ↗ Imágenes y diseño FLUX.3 Image Klein Comfy es una versión adaptada para ComfyUI de los modelos de generación de imágenes de la serie FLUX.3 lanzados por Black Forest Labs, que admite tareas eficientes de texto a imagen. | en tendencia 573 (718 likes) |
| 6 | 1.68 | HF-spacesDemo (Space) | shorts ↗ +2 similares Vídeo y humanos digitales Una herramienta de generación de vídeos cortos con IA basada en Hugging Face Spaces que puede crear rápidamente contenido de vídeo corto. | en tendencia 85 (167 likes) |
No hay resultados. Prueba con otra palabra.
Newsletter
Un correo a la semana
Un correo a la semana: las 3 herramientas imprescindibles de la lista.
Gratis. Sin spam. Cancela la suscripción en un clic.